东南亚旅游资讯
出境旅游资讯
国内旅游资讯
出境旅游查询
国内旅游查询
主题旅游
旅游百宝箱
联系我们
电话号码:
010-51261604
传真号码:
010-85847150
QQ客服:
| 客服小陶 | 客服芳芳 |
| 客服小孙 |
服务大礼包
- 免费上门签订旅游合同
- 免费上门刷卡服务
- 免费送您到机场服务
- 赠送航空及人身意外保险
序号 |
资讯 | 来源 | 日期 |
1. |
东航陆续增开加班机 东南亚旅游潮逐渐复苏 | 东方网 | 2009年06月30日 |
2. |
东南亚海岛旅游成为十一黄金周旅游热点 | 新华网 | 2009年09月04日 |
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
6. |
|||
7. |
|||
8. |
|||
9. |
|||
10. |

东南亚旅游线路报价
常规行程费用
| 序号 | 线路名称 | 发团日期 | 旅游价格 |
| 1. | 泰国一地5晚6天 | 6月5-27 | ¥2,780 |
| 2. | 非凡泰一地6天游 | 7月4/9/16/ | ¥2,700 |
| 3. | 非凡泰一地7天游 | 7月18/23/30/31 | ¥2,700 |
| 4. | 蓝白泰一地6天游(含沙美岛) | 7月15/17/19/25/30 | ¥2,950 |
| 5. | 蓝白泰一地7天游(含沙美岛) | 7月23日 | ¥2,750 |
| 6. | 泰新马10天游 | 电询 | ¥00,000 |
| 7. | 泰新马11天游 | 电询 | ¥00,000 |
| 8. | 非凡泰新马10天游 | 7月5/11/18 | ¥3,780 |
9. |
非凡泰新马11天游 | 7月19/25/26 | ¥3,780 |
| 10. | 蓝白泰新马10天游(含沙美岛) | 7月4/13/14/16 | ¥3,880 |
| 11. | 蓝白泰新马11天游(含沙美岛) | 7月21/25/27/31 | ¥3,880 |
| 12. | 非凡港澳泰新马14天游 | 7月1/15日 | ¥4,550 |
| 13. | 蓝白港澳泰新马14天游(含沙美岛) | 7月8/22/29 | ¥4,650 |
| 14. | 新马6/7天游 | 7月2/7/14/23 7月5/12/19/24 |
¥3,380 ¥3,450 |
| 15. | 升级版-新加坡马来西亚4晚7天 | 7月1/13/18/28/29 | ¥3,680 |
| 16. | 港新马8天游 | 7月6-31日 | ¥3,600 |
| 17. | 普吉+新马9/10天游 | 电询 | ¥00,000 |
| 18. | 巴厘岛+新马10天游 | 7月7/14/22/27 | ¥6,480 |
| 19. | 巴厘岛+新马8晚9天游(新航) | 7月7/14/22/27 | ¥6,480 |
| 20. | 巴厘岛+新加坡5晚6/7天(新航) | 7月7/14/22/27 | ¥6,380 |
| 21. | 明日之星-普吉海豚长岛豪华6日之旅 | 7月5/11/20/26 | ¥4,780 |
| 22. | 纯美豪华普吉6天游 | 7月7/14/20/22/26 | ¥4,180 |
| 23. | 蓝白泰国香港9天游 | 7月16/30 | ¥3,050 |
| 24. | 非凡泰国香港9天游 | 7月2日 | ¥2,950 |
| 25. | 泰国自由人5-7天游 | 6月5-27 | ¥2,880 |
| 26. | 新加坡自由人6-7天游 | 6月3-29 | ¥3,250 |
| 27. | 普吉自由人6天游(南航或国航) | 7月7/11/14/20/26 | ¥3,980 |
| 28. | 浪漫巴厘 – 巴厘岛4晚5/6天游(新航) | 7月11/16/18/23/25/30 | ¥5,680 |
| 29. | 浪漫巴厘 – 巴厘岛4晚6天游(鹰航) | 7月7/14/22/27 | ¥5,680 |
| 30. | 恋恋巴厘 – 巴厘岛4晚5天游(新航) | 电询 | ¥00,000 |
| 31. | 恋恋巴厘 - 巴厘岛6晚8天游(鹰航) | 7月7/14/21/28 | ¥5,980 |
| 32. | 香港+巴厘岛6晚7天游(国泰) | 7月5/19 | ¥5,480起 |
| 33. | 吉隆坡+巴厘岛6晚8天游(马航) | 每周四 | ¥5,780 |
| 34. | 寻古探幽-柬埔寨金边吴哥6天游(南航) | 7月13/27 | ¥4,750 |
| 35. | 越南柬埔寨8天游 | 周三/五/日 | ¥5,860 |
| 36. | 越南一地自由行(机票+签证) | 电询 | ¥00,000 |
| 37. | 南越一地5天(限单团10人以上) | 电询 | ¥00,000 |
| 38. | 越老柬10天(限单团10人以上) | 电询 | ¥00,000 |
| 39. | 富国岛5天(半自由行) | 每周五 | ¥5,060 |
| 40. | 缅甸8天(限单团10人以上) | 10人发团 | ¥8,290 |
| 41. | 印度金三角6天(MU) | 6月18日 | ¥6,300 |
| 42. | 印度金三角+满达瓦7日 | 电询 | ¥00,000 |
| 43. | 印度9天古文明探秘之旅(3飞) | 电询 | ¥00,000 |
| 44. | 印度+尼泊尔喜马拉雅9日之旅 | 电询 | ¥00,000 |
| 45. | 印度+尼泊尔9日游MU | 6月18日 | ¥10,300 |
| 46. | 尼泊尔精华6天(CZ) | 电询 | ¥00,000 |
| 47. | 尼泊尔经典9日游(CZ) | 电询 | ¥00,000 |
| 48. | 尼泊尔深度9日游(MU) | 6月18日 | ¥8,000 |
| 49. | 尼泊尔文化9日游(MU) | 6月18日 | ¥8,900 |
| 50. | 斯里兰卡历史古迹6天游(UL) | 电询 | ¥00,000 |
| 51. | 斯里兰卡海边风光6天游(UL) | 电询 | ¥00,000 |
| 52. | 斯里兰卡精华8天游 | 电询 | ¥00,000 |
| 53. | 印度+斯里兰卡8天游 | 电询 | ¥00,000 |
| 54. | 乐不知返 - 马尼拉长滩岛5晚6天游 | 7月5/19 | ¥4,880 |
| 55. | “逸静享幽”-马尼拉海豚湾四晚五天游 | 每周二 | ¥4,280 |
| 56. | 真爱沙巴-东马沙巴四晚六天游 | 每周六 | ¥6,880 |
| 57. | 至爱兰卡威-兰卡威4晚6天游 | 每周三 | ¥3,980 |
| 58. | 马尔代夫3晚5天游 | 电询 | ¥00,000 |
| 59. | 马尔代夫4晚6天游 | 每周五/日 | ¥00,000 |

出境旅游指南

东南亚旅游景点
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大劳力士 | 绚丽岛 | 卡尼岛 | 金边 | 吴哥窟 |






邮箱: 














许可证号:L-BJ00777)
京ICP备05054728


