东南亚旅游指南
东南亚(英文:Southeast Asia)是第二次世界大战后期才出现的一个新的地区名称。东南亚地区共有11个国家:越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶(2002年5月20日,东帝汶民主共和国正式成立),世界各国习惯把越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸五国称之为东南亚的“陆地国家”或“半岛国家”;而将马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾五国称之为东南亚的“海洋国家”或“海岛国家”。1967年,东南亚地区出现了一个“国家集团”,这就是“东南亚国家联盟”(简称“东盟”),发展至今已有10个成员国。
新加坡经济发达,经济和生活水平达发达国家水平,经济以服务业、航运业、物流业、金融业、科研、旅游业为主,近年积极发展高科技和教育。马来西亚和泰国经济发展有一定基础,经济以旅游业、制造业、农业和渔业为主,近年积极发展航运业和物流业。越南、菲律宾和印尼经济较落后,经济只有旅游业、制造业、农业和渔业。缅甸、柬埔寨、老挝和东帝汶经济落后,缅甸、柬埔寨和老挝的经济只有旅游业和农业;东帝汶的经济只有渔业和石油出口。文莱虽然人均GDP和发达国家相若,但经济并不发达,经济以石油出口和天然气出口为主,财富和中东产油国一样只集中在少数富裕阶层。
东南亚各国都有自己悠久的历史,且都是新兴的国家。除新加坡外,均属发展中国家。
东南亚各国都是多民族的国家。全区有90多个民族,东南亚地区又是世界上华侨、华人最多的地区。全区约有华侨、华人2000多万,另有200多万印度人,100多万其它国家的外来移民。
今天的东南亚是当今世界经济发展最有活力和潜力的地区之一。在未来新的世界政治、经济格局中,东南亚在政治、经济上的作用和战略地位将更加重要。
东南亚是中国的南邻,自古以来就是中国通向世界的必经之地.在历史上,绝大多数国家就与中国有友好往来,在政治,经济,文化上关系密切.在悠久的历史交往中,中国人民和东南亚各国人民就结下了深厚的友情.在未来的历史进程中,随着中国和东南亚国家经济建设的飞速发展和社会进步,双边和多边的友好,合作关系也将进入一个不断发展,更加密切的历史时期!
..............................................................................................
东南亚旅游线路报价
常规行程费用
| 序号 | 线路名称 | 发团日期 | 旅游价格 | |
| 1. | 泰国一地5晚6天(欢乐) | 2月2、3、7、10、14、17、21、25、28、29 | ¥3,880 | |
| 2. | 非凡泰一地6天游 | 电询 | ¥3,980 | |
| 3. | 非凡泰一地7天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 4. | 蓝白泰一地6天游(含沙美岛) | 2月7、8、10、11、12、15、16、18、19、22、23、25、26、28 | ¥3,980 | |
| 5. | 泰新马10天游(欢乐) | 2月1、7、13、15、21、27、29 | ¥4,980 | |
| 6. | 泰新马11天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 7. | 非凡泰新马10天游 | 电询 | ¥4,480 | |
| 8. | 蓝白泰新马10天游(含沙美岛) | 2月6、7、9、10、14、15、17、20、21、24、27、28、29 | ¥5,080 | |
| 9. | 非凡港澳泰新马14天游 | 2月1、8、15、22日 | ¥5,180 | |
| 10. | 蓝白港澳泰新马14天游(含沙美岛) | 2月1、8、15、22日 | ¥5,780 | |
| 11. | 新马6/7天游 | 2月3、5、7、13、14、20、24、28、29 | ¥4,180 | |
| 12. | 升级版-新加坡马来西亚4晚7天 | 2月4日 2月7、22日 |
¥4,280 ¥4,680 |
|
| 13. | 港新马8天游 | 2月8、22、27日 | ¥4,180 | |
| 14. | 普吉+新马9/10天游 | 2月2、6日 | ¥6,280 | |
| 15. | 巴厘岛+新马10天游 | 电询 | ¥6,780 | |
| 16. | 巴厘岛+新马8晚9天游(新航) | 2月5、9、12、16、19.、26日 | ¥6,780 | |
| 17. | 巴厘岛+新加坡5晚6/7天(新航) | 电询 | ¥6,880 | |
| 18. | 明日之星-普吉海豚长岛豪华6日之旅 | 电询 | 电询 | |
| 19. | 纯美豪华普吉6/7天游 | 2月24日 2月4日 2月11、16、25日 2月1、15、29日(6晚8天) |
¥5,880 ¥6,980 ¥6,180 ¥6,380 |
|
| 20. | 蓝白泰国香港9天游 | 2月3、17、26日 | ¥4,680 | |
| 21. | 非凡泰国香港9天游 | 2月3、17、26日 | ¥4,080 | |
| 22. | 泰国自由人5-7天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 23. | 新加坡自由人6-7天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 24. | 普吉自由人6天游(南航或国航) | 电询 | ¥电询 | |
| 25. | 完美巴厘 – 巴厘岛4晚5/6天游(鹰航) | 2月 4、11、18、25日 | ¥6,680 | |
| 26. | 浪漫巴厘 – 巴厘岛4晚6天游(鹰航/新航) | 2月 1、8、15、22、29日 | ¥6,280 | |
| 27. | 恋恋巴厘 – 巴厘岛4晚5天游(新航) | 电询 | ¥电询 | |
| 28. | 恋恋巴厘 - 巴厘岛6晚8天游(鹰航) | 2月1、6、8、18、25日 2月10、19、24日 |
¥6,880 ¥6,280 |
|
| 29. | 香港+巴厘岛6晚7天游(国泰) | 2月13、27日 | ¥6,380 | |
| 30. | 吉隆坡+巴厘岛6晚8天游(马航) | 电询 | ¥电询 | |
| 31. | 寻古探幽-柬埔寨金边吴哥6天游(南航) | 2月19/26日 | ¥4,780 | |
| 32. | 越南柬埔寨8天游 | 2月7/12/15 2月17/19/22/24/25/26/28/29日 |
¥6,380 ¥6,480 |
|
| 33. | 越南一地自由行(机票+签证) | 电询 | ¥电询 | |
| 34. | 南越一地5天(限单团10人以上) | 电询 | ¥电询 | |
| 35. | 越老柬10天(限单团10人以上) | 2月19日 | ¥8,080 | |
| 36. | 富国岛5天(半自由行) | 每周五 | ¥5,060 | |
| 37. | 缅甸8天(限单团10人以上) | 10人发团 | ¥8,290 | |
| 38. | 印度金三角6天(MU) | 2月28日 | ¥6,480 | |
| 39. | 印度金三角+满达瓦7日 | 电询 | ¥电询 | |
| 40. | 印度9天古文明探秘之旅(3飞) | 3月1日 | ¥11,000 | |
| 41. | 印度+尼泊尔喜马拉雅9日之旅 | 3月1日 | ¥11,900 | |
| 42. | 印度+尼泊尔9日游MU | 电询 | ¥电询 | |
| 43. | 尼泊尔精华6天(CZ) | 电询 | ¥电询 | |
| 44. | 尼泊尔经典9日游(CZ) | 周一,三,五(4人起) | ¥9,100 | |
| 45. | 尼泊尔深度9日游(MU) | 电询 | ¥电询 | |
| 46. | 尼泊尔文化9日游(MU) | 电询 | ¥电询 | |
| 47. | 斯里兰卡历史古迹6天游(UL) | 电询 | ¥电询 | |
| 48. | 斯里兰卡海边风光6天游(UL) | 电询 | ¥电询 | |
| 49. | 斯里兰卡精华8天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 50. | 印度+斯里兰卡8天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 51. | 乐不知返 - 马尼拉长滩岛5晚6天游 | 2月3、10、17、24日(6晚7天) | ¥5,680 | |
| 52. | “逸静享幽”-马尼拉海豚湾四晚五天游 | 每周五 | ¥4,480 | |
| 53. | 真爱沙巴-东马沙巴四晚六天游 |
|
¥电询 | |
| 54. | 至爱兰卡威-兰卡威4晚6天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 55. | 马尔代夫3晚5天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 56. | 马尔代夫4晚6天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 57. | 巴厘岛蜜月-宠爱巴厘岛4晚6天(鹰航) | 2月 1、8、15、22、29日 | ¥8,480 | |
| 58. | 巴厘岛4晚6天ClubMed自由行 | 电询 | ¥电询 |
..............................................................................................
东南亚旅游景点
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大劳力士 | 绚丽岛 | 卡尼岛 | 金边 | 吴哥窟 |
..............................................................................................
东南亚旅游资讯
..............................................................................................












许可证号:L-BJ00777)
京ICP备05054728


