货币汇率
| |||
各国货币代码 (Currency Code)
| 中文名称 | 英文名称 | 缩写 |
| 阿富汗尼 | Afghani | AFA |
| 阿联酋迪拉姆 | Dirham | AED |
| 阿尔巴尼亚 | Albania Lek | ALL |
| 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | DZD |
| 安道尔法郎 | Andorra French Franc | FRF |
| 亚美尼亚 | Armenia Dram | AMD |
| 安第列斯群岛盾 | Antilles Guilder | ANG |
| 安哥拉 | Angola New Kwanza | AON |
| 阿根廷比索 | Argentina Peso | ARP |
| 奥地利先令 | Austria Schilling | ATS |
| 澳大利亚元 | Australia Dollar | AUD |
| 安圭拉东加勒比海元 | Anguilla East Caribbean Dollar | XCD |
| 阿鲁巴岛弗罗林 | Aruba Florin | AWF |
| 安提瓜和巴布达岛东加勒比海元 | Antigua and Barbuda East Caribbean Dollar | XCD |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan Manat | AZM |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | BAK |
| 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | BBD |
| 比利时法郎 | Belgium Franc | BEF |
| 保加利亚列弗 | Bulgaria Lev | BGL |
| 布隆迪法郎 | Burundi Franc | BIF |
| 巴哈马群岛元 | Bahamas Dollar | BSD |
| 文莱元 | Brunei Darussalam Dollar | BND |
| 玻利维亚 | Boliviano | BOB |
| 巴西 | Brazilian Real | BRL |
| 不丹卢比 | Bhutan Rupee | BTR |
| 博茨瓦纳 | Botswana Pula | BWP |
| 洪都拉斯元 | Belize Dollar | BZD |
| 加拿大元 | Canada Dollar | CAD |
| 贝宁法郎 | Benin CFA Franc | XAF |
| 刚果法郎 | Congolese Franc | CDF |
| 瑞士法郎 | Switzerland Franc | CHF |
| 智利比索 | Chile Peso | CLP |
| 中国人民币 | China Yuan Renminbi | CNY |
| 哥伦比亚比索 | Colombia Peso | COP |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica Colon | CRC |
| 捷克克郎 | Czech Republic Koruna | CZK |
| 古巴比索 | Cuba Peso | CUP |
| 佛得角 | Cape Verde Escudo | CVE |
| 塞普路斯镑 | Cyprus Pound | CYP |
| 英镑 | Britain Pound | GBP |
| 德国马克 | Germany Deutsche Mark | DEM |
| 丹麦克郎 | Denmark Krone | DKK |
| 多美尼加比索 | Dominican Republic Peso | DOP |
| 布基纳法索 | Burkina Faso CFA Franc | XAF |
| 厄瓜多尔 | Ecuador Sucre | ECS |
| 缅甸元 | Burma Kyat | MMK |
| 爱沙尼亚 | Estonia Kroon | EEK |
| 埃及镑 | Egypt Pound | EGP |
| 厄立特里亚 | Eritrea Nakfa | ERN |
| 西班牙彼萨塔 | Spain Peseta | ESP |
| 柬埔寨 | Cambodia Riel | KHR |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia Birr | ETB |
| 喀麦隆 | Cameroon CFA Franc | XAF |
| 欧元 | Euro | EUR |
| 芬兰 | Finland Markka | FIM |
| 斐济元 | Fiji Dollar | FJD |
| 法国法郎 | France Franc | FRF |
| 中非共和国 | Central African Republic CFA Franc | XAF |
| 乍得 | Chad CFA Franc | XAF |
| 乔治亚 | Georgia Lari | GEL |
| 加纳塞第 | Ghana Cedi | GHC |
| 直布罗陀 | Gibraltar Pound | GIP |
| 冈比亚 | Gambia Dalasi | GMD |
| 几内亚法郎 | Guinea Franc | GNF |
| 希腊 | Greece Drachma | GRD |
| 危地马拉 | Guatemala Quetzal | GTQ |
| 圭亚那 | Guyana Dollar | GYD |
| 港币 | Hong Kong Dollar | HKD |
| 新西兰元 | New Zealand Dollar | NZD |
| 克罗地亚 | Croatia Kuna | HRK |
| 海地 | Haiti Gourde | HTG |
| 匈牙利福林 | Hungary Forint | HUF |
| 印尼卢比 | Indonesia Rupiah | IDR |
| 爱尔兰 | Eire Punt | IEP |
| 以色列 | Israel Shekel | ILS |
| 印度卢比 | India Rupee | INR |
| 伊拉克第纳尔 | Iraq Dinar | IQD |
| 伊朗里亚尔 | Iran Rial | IRR |
| 冰岛克郎 | Iceland Krona | ISK |
| 荷兰盾 | Dutch (The Netherlands) Guilder | NLG |
| 意大利里拉 | Italy Lira | ITL |
| 牙买加元 | Jamaica Dollar | JMD |
| 约旦第纳尔 | Jordan Dinar | JOD |
| 日元 | Japan Yen | JPY |
| 肯尼亚先令 | Kenya Shilling | KES |
| 萨尔瓦多 | El Salvador Colon | SVC |
| 朝鲜 | Korea (North) Won | KPW |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea CFA Franc | XAF |
| 韩国 | Korea (South) Won | KRW |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopian Birr | ETB |
| 科威特第纳尔 | Kuwait Dinar | KWD |
| 哈萨克斯坦 | Kazakstan Tenge | KZT |
| 老挝 | Laos Kip | LAK |
| 黎巴嫩镑 | Lebanon Pound | LBP |
| 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | LKR |
| 利比里亚元 | Liberia Dollar | LRD |
| 莱索托 | Lesotho Loti | LSL |
| 立陶宛 | Lithuania Lita | LTL |
| 卢森堡法郎 | Luxembourg Franc | LUF |
| 拉托维亚 | Latvia Lat | LVL |
| 利比亚第纳尔 | Libya Dinar | LYD |
| 摩洛哥迪拉姆 | Morocco Dirham | MAD |
| 摩尔多瓦 | Moldova Leu | MDL |
| 马达加斯加 | Malagasy Franc | MGF |
| 马其顿第纳尔 | Macedonia Denar | MKD |
| 加蓬 | Gabon CFA Franc | XAF |
| 冈比亚 | Gambia Dalasi | GMD |
| 蒙古 | Mongolia Tugrik | MNT |
| 澳门 | Macau Pataca | MOP |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania Ouguiya | MRO |
| 马耳他 | Malta Lira | MTL |
| 毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee | MUR |
| 马尔代夫 | Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa | MVR |
| 希腊德拉玛 | Greece Drachma | GRD |
| 墨西哥比索 | Mexico Peso | MXP |
| 格陵兰 | Greenland Danish Krone | DKK |
| 马来西亚 | Malaysia Ringgit | MYR |
| 莫桑比克 | Mozambique Metical | MZM |
| 纳米比亚 | Namibia Dollar | NAD |
| 尼日利亚奈拉 | Nigeria Naira | NGN |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua Cordoba Oro | NIO |
| 危地马拉 | Guatemala Quetzal | GTQ |
| 挪威克郎 | Norway Krone | NOK |
| 几内亚 | Guinea Franc | GNF |
| 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | NPR |
| 新西兰 | New Zealand Dollar | NZD |
| 阿曼 | Oman Sul Rial | OMR |
| 巴拿马 | Panama Balboa | PAB |
| 秘鲁 | Peru Nuevo Sol | PEN |
| 菲律宾比索 | Philippines Peso | PHP |
| 巴基斯坦卢比 | Pakistan Rupee | PKR |
| 波兰 | Poland Zloty | PLZ |
| 巴拉圭 | Paraguay Guarani | PYG |
| 卡塔尔 | Qatar Rial | QAR |
| 罗马尼亚 | Romania Leu | ROL |
| 俄罗斯卢布 | Russia Ruble | RUR |
| 卢旺达法郎 | Rwanda Franc | RWF |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia Riyal | SAR |
| 苏丹 | Sudan Dinar | SDD |
| 瑞典克郎 | Sweden Krona | SEK |
| 新加坡 | Singapore Dollar | SGD |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia Tolar | SIT |
| 斯洛伐克 | Slovakia Koruna | SKK |
| 塞拉里昂 | Sierra Leone | SLL |
| 约旦 | Jordan Dinar | JOD |
| 索马里 | Somalia Shilling | SOS |
| 叙利亚 | Syria Pound | SYP |
| 斯威士兰 | Swaziland Lilangeni | SZL |
| 泰铢 | Thailand Baht | THB |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan Ruble | TJR |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan Manat | TMM |
| 突尼斯 | Tunisia Dinar | TND |
| 拉托维亚 | Latvia Lat | LVL |
| 汤加 | Tonga Pa'anga | TOP |
| 土耳其 | Turkey Lira | TRL |
| 坦桑尼亚 | Tanzania Shilling | TZS |
| 乌克兰 | Ukraine Hryvnia | UAH |
| 乌干达 | Uganda Shilling | UGX |
| 乌拉圭 | Uruguay Peso | UYU |
| 美元 | US Dollar | USD |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan Som | UZS |
| 委内瑞拉 | Venezuela Bolivar | VEB |
| 越南 | Viet Nam Dong | VND |
| 瓦努阿图 | Vanuatu Vatu | VUV |
| 也门 | Yemen Rial | YER |
| 南斯拉夫 | Yugoslavia New Dinar | YUN |
| 南非 | South Africa Rand | ZAR |
| 赞比亚 | Zambia Kwacha | ZMK |
| 津巴布韦 | Zimbabwe Dollar | ZWD |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua Cordoba Oro | NIO |
| 尼日利亚 | Nigeria Naira | NGN |
旅游百宝箱
出境旅游
...............................
...............................
出境旅游线路
...............................
国内旅游线路
- 安徽旅游线路
- 重庆旅游线路
- 北京旅游线路
- 福建旅游线路
- 甘肃旅游线路
- 广东旅游线路
- 广西旅游线路
- 贵州旅游线路
- 海南旅游线路
- 河北旅游线路
- 河南旅游线路
- 湖北旅游线路
- 湖南旅游线路
- 江苏旅游线路
- 江西旅游线路
- 吉林旅游线路
- 辽宁旅游线路
- 宁夏旅游线路
- 青海旅游线路
- 陕西旅游线路
- 山东旅游线路
- 山西旅游线路
- 上海旅游线路
- 四川旅游线路
- 天津旅游线路
- 新疆旅游线路
- 西藏旅游线路
- 云南旅游线路
- 浙江旅游线路
- 华东旅游线路
- 东北旅游线路
- 黑龙江旅游线路
- 内蒙古旅游线路
...............................
出境旅游指南...............................
国内旅游指南
...............................
出境旅游景点
...............................
国内旅游景点
华北地区旅游景点
东北地区旅游景点
华东地区旅游景点
中南地区旅游景点
西南地区旅游景点
西北地区旅游景点
港澳地区旅游景点
...............................
出境旅游资讯...............................
国内旅游资讯
...............................







许可证号:L-BJ00777)
京ICP备05054728


