航班时刻查询
城市三字代码表,机杨三字代码对照表
| 城市 | 代码 | 城市 | 代码 | 城市 | 代码 | |||
| A | 安庆 | AQG | J | 九寨 | JZH | W | 乌鲁木齐 | URC |
| 安康 | AKA | K | 昆州明 | KMG | 武汉 | WUH | ||
| B | 包头 | BAV | 喀什 | KHG | 武夷山 | WUS | ||
| 北海 | BHY | L | 兰州 | LHW | 梧州 | WUZ | ||
| 保山 | BSD | 连云港 | LYG | X | 徐州 | XUZ | ||
| C | 常德 | CGD | 洛阳 | LYA | 西安 | SIA | ||
| 常州 | CZX | 拉萨 | LXA | 西宁 | XNN | |||
| 长春 | CGQ | 柳州 | LZH | 锡林浩特 | XIL | |||
| 长沙 | CSX | 临宜 | LYI | 厦门 | XMN | |||
| 成都 | CTU | 丽江 | LJG | 襄樊 | XFN | |||
| 重庆 | CKG | 泸州 | LZO | 西双版纳 | JHG | |||
| D | 大连 | DLC | M | 牡丹江 | MDG | Y | 宜宾 | YBP |
| 丹东 | DLU | 梅县 | MXZ | 烟台 | YNT | |||
| 大理 | SUM | N | 南昌 | KHN | 延吉 | YXJ | ||
| E | 恩茅 | SUM | 南京 | NKG | 宜昌 | YIH | ||
| 恩施 | ENY | 南宁 | NNG | 义乌 | YIW | |||
| F | 福州 | FOC | 南通 | NTG | 银川 | INC | ||
| G | 桂林 | KWL | 宁波 | NGB | 延安 | ENY | ||
| 贵州 | KWE | Q | 齐齐哈尔 | NDG | 榆林 | UYN | ||
| 赣州 | HRB | 青岛 | TAO | 伊宁 | YIN | |||
| 广州 | CAN | 衢(qu)州 | JUZ | Z | 湛江 | ZHA | ||
| H | 哈尔滨 | HRB | 秦皇岛 | SHP | 郑州 | CGO | ||
| 海口 | HAK | S | 三亚 | SYX | 舟山 | HSN | ||
| 海拉尔 | HLD | 汕头 | SWA | 珠海 | ZUH | |||
| 杭州 | HGH | 上海虹桥 | SHA | 绵阳 | MIG | |||
| 合肥 | HFE | 上海浦东 | PVG | 敦煌 | DNH | |||
| 呼和浩特 | HET | 深圳 | SZX | 张家界 | DYG | |||
| 黄山 | TXN | 沈阳 | SHE | |||||
| 黄岩 | HYN | 沙市 | SHS | |||||
| 汉中 | HZG | 石家庄 | SJW | |||||
| 黑河 | HEK | T | 太原 | TYN | ||||
| J | 吉林 | JIL | 通辽 | TGO | ||||
| 济南 | TNA | 天津 | TSN | |||||
| 佳木斯 | JMU | 塔什卡 | TAS | |||||
| 晋江 | JJN | W | 威海 | WEH | ||||
| 景德镇 | JDZ | 维坊 | WEF | |||||
| 嘉峪关 | JGN | 温州 | WNZ | |||||
| 锦州 | JNZ | 乌兰浩特 | HLH |







许可证号:L-BJ00777)
京ICP备05054728


