东南亚旅游景点
................................................................................................
东南亚旅游线路报价
常规行程费用
| 序号 | 线路名称 | 发团日期 | 旅游价格 | |
| 1. | 泰国一地5晚6天 | 电询 | ¥3,280 | |
| 2. | 非凡泰一地6天游 | 电询 | ¥3,380 | |
| 3. | 非凡泰一地7天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 4. | 蓝白泰一地6天游(含沙美岛) | 电询 | ¥3,680 | |
| 5. | 泰新马10天游 | 电询 | ¥4,280 | |
| 6. | 泰新马11天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 7. | 非凡泰新马10天游 | 电询 | ¥4,480 | |
| 8. | 蓝白泰新马10天游(含沙美岛) | 电询 | ¥4,680 | |
| 9. | 非凡港澳泰新马14天游 | 电询 | ¥5,280 | |
| 10. | 蓝白港澳泰新马14天游(含沙美岛) | 电询 | ¥5,580 | |
| 11. | 新马6/7天游 | 电询 | ¥3,380 | |
| 12. | 升级版-新加坡马来西亚4晚7天 | 电询 | ¥4,080 | |
| 13. | 港新马8天游 | 电询 | ¥3,680 | |
| 14. | 普吉+新马9/10天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 15. | 巴厘岛+新马10天游 | 电询 | ¥6,780 | |
| 16. | 巴厘岛+新马8晚9天游(新航) | 电询 | 电询 | |
| 17. | 巴厘岛+新加坡5晚6/7天(新航) | 电询 | ¥6,880 | |
| 18. | 明日之星-普吉海豚长岛豪华6日之旅 | 电询 | 电询 | |
| 19. | 纯美豪华普吉6/7天游 | 电询 | ¥5,380 | |
| 20. | 蓝白泰国香港9天游 | 电询 | ¥4,180 | |
| 21. | 非凡泰国香港9天游 | 电询 | ¥3,880 | |
| 22. | 泰国自由人5-7天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 23. | 新加坡自由人6-7天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 24. | 普吉自由人6天游(南航或国航) | 电询 | ¥电询 | |
| 25. | 完美巴厘 – 巴厘岛4晚5/6天游(鹰航) | 电询 | ¥7,080 | |
| 26. | 浪漫巴厘 – 巴厘岛4晚6天游(鹰航/新航) | 电询 | ¥6,280 | |
| 27. | 恋恋巴厘 – 巴厘岛4晚5天游(新航) | 电询 | ¥电询 | |
| 28. | 恋恋巴厘 - 巴厘岛6晚8天游(鹰航) | 电询 | ¥6,580 | |
| 29. | 香港+巴厘岛6晚7天游(国泰) | 电询 | ¥6,180 | |
| 30. | 吉隆坡+巴厘岛6晚8天游(马航) | 电询 | ¥电询 | |
| 31. | 寻古探幽-柬埔寨金边吴哥6天游(南航) | 电询 | 电询 | |
| 32. | 越南柬埔寨8天游 | 电询 | ¥6,280 | |
| 33. | 越南一地自由行(机票+签证) | 电询 | ¥电询 | |
| 34. | 南越一地5天(限单团10人以上) | 电询 | ¥电询 | |
| 35. | 越老柬10天(限单团10人以上) | (三国游) | ¥8,080 | |
| 36. | 富国岛5天(半自由行) | 每周五 | ¥5,060 | |
| 37. | 缅甸8天(限单团10人以上) | 10人发团 | ¥8,290 | |
| 38. | 印度金三角6天(MU) | 电询 | ¥电询 | |
| 39. | 印度金三角+满达瓦7日 | 电询 | ¥电询 | |
| 40. | 印度9天古文明探秘之旅(3飞) | 电询 | ¥电询 | |
| 41. | 印度+尼泊尔喜马拉雅9日之旅 | 电询 | ¥电询 | |
| 42. | 印度+尼泊尔9日游MU | 电询 | ¥电询 | |
| 43. | 尼泊尔精华6天(CZ) | 电询 | ¥电询 | |
| 44. | 尼泊尔经典9日游(CZ) | 电询 | ¥电询 | |
| 45. | 尼泊尔深度9日游(MU) | 电询 | ¥电询 | |
| 46. | 尼泊尔文化9日游(MU) | 电询 | ¥电询 | |
| 47. | 斯里兰卡历史古迹6天游(UL) | 电询 | ¥电询 | |
| 48. | 斯里兰卡海边风光6天游(UL) | 电询 | ¥电询 | |
| 49. | 斯里兰卡精华8天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 50. | 印度+斯里兰卡8天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 51. | 乐不知返 - 马尼拉长滩岛5晚6天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 52. | “逸静享幽”-马尼拉海豚湾四晚五天游 | 每周五 | ¥4,480 | |
| 53. | 真爱沙巴-东马沙巴四晚六天游 |
|
¥电询 | |
| 54. | 至爱兰卡威-兰卡威4晚6天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 55. | 马尔代夫3晚5天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 56. | 马尔代夫4晚6天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 57. | 巴厘岛蜜月-宠爱巴厘岛4晚6天(鹰航) | 电询 | ¥8,080 | |
| 58. | 巴厘岛4晚6天ClubMed自由行 | 电询 | ¥电询 |
................................................................................................














































许可证号:L-BJ00777)
京ICP备05054728


