东南亚旅游
东南亚旅游
东南亚旅游线路
出境旅游查询
主题旅游
旅游百宝箱
联系我们
电话号码:
010-51261604
传真号码:
010-85847150
QQ客服:
| 客服小陶 | 客服小张 |
| 客服小孙 |
服务大礼包
- 免费上门签订旅游合同
- 免费上门刷卡服务
- 免费送您到机场服务
- 赠送航空及人身意外保险
东南亚 South-Eastern Asia
东南亚简介
东南亚是第二次世界大战后期才出现的一个新的地区名称。东南亚地区共有10个国家:越南,老挝,柬埔寨,泰国,缅甸,马来西亚,新加坡,印度尼西亚,汶莱,菲律宾。世界各国习惯把越,老,柬,泰,缅五国称之为东南亚的"陆地国家"或"半岛国家";而将马,新,印尼,文,菲五国称之为东南亚的"海洋国家"或"海岛国家"。1967年,东南亚地区出现了一个"国家集团"这就是"东南亚国家联盟"(简称"东盟")。发展至今已有10个成员国。
东南亚各国都有自己悠久的历史,且都是新兴的国家.除新加坡外,均属发展中国家。
东南亚各国都是多民族的国家。全区有90多个民族,东南亚地区又是世界上华侨,华人最多的地区.全区约有华侨,华人2000多万,另有200多万印度人,100多万其它国家的外来移民。
今天的东南亚是当今世界经济发展最有活力和潜力的地区之一。在未来新的世界政治,经济格局中,东南亚在政治,经济上的作用和战略地位将更加重要。
东南亚旅游地图
东南亚旅游地图

东南亚旅游目的地国家
| 巴厘岛旅游 | 柬埔寨旅游 | 马尔代夫旅游 | 马来西亚旅游 | 普吉岛旅游 | 泰国旅游 |
| 新加坡旅游 | 越南旅游 |

东南亚旅游线路报价
常规行程费用
| 序号 | 线路名称 | 发团日期 | 旅游价格 | |
| 1. | 泰国一地5晚6天(欢乐) | 4月9、11、23、25、27、29日 4月13、15日 泼水节期间 |
¥3,680 ¥3,980 |
|
| 2. | 非凡泰一地6天游 | 电询 | ¥3,980 | |
| 3. | 非凡泰一地7天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 4. | 蓝白泰一地6天游(含沙美岛) | 4月1、9、10、18、21、23、24、25、27、28、29、30日 4月13、14、16日泼水节期间 4月11、22、28日(五星团) 4月13日(五星团) 泼水节期间 4月10、17、22、29日沙美岛2晚 |
¥3,780 ¥3,980 ¥4,280 ¥4,380 ¥3,980 |
|
| 5. | 泰新马10天游(欢乐) | 4月3、4、6、10、13、14、16、18、20、24、27 | ¥4,880 | |
| 6. | 泰新马11天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 7. | 非凡泰新马10天游 | 电询 | ¥4,480 | |
| 8. | 蓝白泰新马10天游(含沙美岛) | 4月2、3、6、9、11、13、16、17、18、20、21、23、24、25、26、27、28、30 | ¥5,080 | |
| 9. | 非凡港澳泰新马14天游(欢乐) | 4月5、19、26日 4月12日 泼水节期间 |
¥5,580 ¥5,680 |
|
| 10. | 蓝白港澳泰新马14天游(含沙美岛) | 4月5、19、26日 4月12日 泼水节期间 |
¥5,780 ¥5,880 |
|
| 11. | 新马6/7天游 | 电询 | ¥4,180 | |
| 12. | 升级版-新加坡马来西亚4晚7天 | 4月12、19、26、29日 4月3、6、10、19、21、26日 |
¥3,980 ¥4,080 |
|
| 13. | 港新马8天游 | 4月3、17日 | ¥4,180 | |
| 14. | 普吉+新马9/10天游 | 电询 | ¥6,280 | |
| 15. | 巴厘岛+新马10天游 | 电询 | ¥6,780 | |
| 16. | 巴厘岛+新马8晚9天游(新航) | 4月6、9、13、17、20、24、26日 | ¥6,780 | |
| 17. | 巴厘岛+新加坡5晚6/7天(新航) | 电询 | ¥6,880 | |
| 18. | 明日之星-普吉海豚长岛豪华6日之旅 | 电询 | 电询 | |
| 19. | 纯美豪华普吉6/7天游 | 4月3、11、13、17、24、25日 4月13、19、26、27 |
¥5,580 ¥5,180 |
|
| 20. | 蓝白泰国香港9天游 | 4月6、20、27日 4月13日 泼水节期间 |
¥4,280 ¥4,480 |
|
| 21. | 非凡泰国香港9天游(欢乐) | 4月6、20、27日 4月13日 泼水节期间 |
¥4,280 ¥4,380 |
|
| 22. | 泰国自由人5-7天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 23. | 新加坡自由人6-7天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 24. | 普吉自由人6天游(南航或国航) | 电询 | ¥电询 | |
| 25. | 完美巴厘 – 巴厘岛4晚5/6天游(鹰航) | 4月2、5、7、11、12、18、19、21、23、26日 | ¥5,980 | |
| 26. | 浪漫巴厘 – 巴厘岛4晚6天游(鹰航/新航) | 4月5、16、19日 | ¥5,680 | |
| 27. | 恋恋巴厘 – 巴厘岛4晚5天游(新航) | 电询 | ¥电询 | |
| 28. | 恋恋巴厘 - 巴厘岛6晚8天游(鹰航) | 4月7、14、16、21、28日 | ¥6,480 | |
| 29. | 香港+巴厘岛6晚7天游(国泰) | 4月17日 | ¥6,380 | |
| 30. | 吉隆坡+巴厘岛6晚8天游(马航) | 电询 | ¥电询 | |
| 31. | 寻古探幽-柬埔寨金边吴哥6天游(南航) | 4月5/12/10/14/24日 4月30日 4月18日 |
¥4,880 ¥5,080 ¥5,280 |
|
| 32. | 越南柬埔寨8天游 | 4月8/11/13/14/15/1721/24 4月28/29日 4月28日 |
¥6,380 ¥6,480 ¥6,580 |
|
| 33. | 越南一地自由行(机票+签证) | 电询 | ¥电询 | |
| 34. | 南越一地5天(限单团10人以上) | 电询 | ¥电询 | |
| 35. | 越老柬10天(限单团10人以上) | 4月06日(此团可为散客拼团) | ¥8,680 | |
| 36. | 富国岛5天(半自由行) | 每周五 | ¥5,060 | |
| 37. | 缅甸8天(限单团10人以上) | 10人发团 | ¥8,290 | |
| 38. | 印度金三角6天(MU) | 电询 | ¥6,480 | |
| 39. | 印度金三角+满达瓦7日 | 电询 | ¥电询 | |
| 40. | 印度9天古文明探秘之旅(3飞) | 4月26日 | ¥10,500 | |
| 41. | 印度+尼泊尔喜马拉雅9日之旅 | 4月17日 | ¥11,200 | |
| 42. | 印度+尼泊尔9日游MU | 电询 | ¥电询 | |
| 43. | 尼泊尔精华6天(CZ) | 电询 | ¥电询 | |
| 44. | 尼泊尔经典9日游(CZ) | 周一,三,五(4人起) | ¥9,100 | |
| 45. | 尼泊尔深度9日游(MU) | 4月13日,5月11日 | ¥8,000 | |
| 46. | 尼泊尔文化9日游(MU) | 电询 | ¥电询 | |
| 47. | 斯里兰卡历史古迹6天游(UL) | 电询 | ¥电询 | |
| 48. | 斯里兰卡海边风光6天游(UL) | 电询 | ¥电询 | |
| 49. | 斯里兰卡精华8天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 50. | 印度+斯里兰卡8天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 51. | 乐不知返 - 马尼拉长滩岛5晚6天游 | 4月11、18、25日 | ¥5,280 | |
| 52. | “逸静享幽”-马尼拉海豚湾四晚五天游 | 每周五 | ¥4,480 | |
| 53. | 真爱沙巴-东马沙巴四晚六天游 |
|
¥电询 | |
| 54. | 至爱兰卡威-兰卡威4晚6天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 55. | 马尔代夫3晚5天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 56. | 马尔代夫4晚6天游 | 电询 | ¥电询 | |
| 57. | 巴厘岛蜜月-宠爱巴厘岛4晚6天(鹰航) | 4月2、5、7、9、14、12、16、19、21、23、26、28、30日 | ¥8,480 | |
| 58. | 巴厘岛4晚6天ClubMed自由行 | 电询 | ¥电询 |

海岛旅游线路

邮轮旅游线路

东南亚旅游景点
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大劳力士 | 绚丽岛 | 卡尼岛 | 金边 | 吴哥窟 |

东南亚旅游资讯






邮箱: 
















许可证号:L-BJ00777)
京ICP备05054728


